リターダープルファー
商品のご説明
■AFBタイプは400x800、600x800、460x800のトレイ、グリッド用リターダーホイロです。
■AFBタイプは次の種類あります。
・1ドア、1室の4機種: AFB48、468、68、68x2(観音開きドア)
・2ドア、2室の3機種: AFB48 2C、468 2C、68 2C
・5スイングドア、1室の4機種: AFBP48、468、68、68x2
■標準仕様で電子センサー式加湿装置が備わっています。
■パネル仕様:42kg/m3のポリウレタンフォーム、60mm厚、食品に安心なPVC表面コート。通常組み立てた状態で納入されます。分解納入も可能(オプション)
■標準ドア:ヒンジ右側 (ヒンジ左側オプション)
コード | AFBP6000 |
機種番号 | ABFP 48 1C 5P CT ベーカリーアプリケーションキャビネット 400×800 |
天板サイズ | 400x800 |
1段当たりの天板数 | 1枚 |
棚間隔 | 63mm |
天板挿入間口 | 400mm縦差し |
冷却ユニット | 1台 1/2HP |
冷却能力 (-10℃で) |
88KW |
電源 | 220V 単相 |
消費電力 | 0.9KW 5A |
段数 | 21段 |
合計天板数 | 21枚 |
調整棚ピッチ | 21mm |
天板奥行 | 800mm |
ドア数 | 5枚 |
冷媒 | R404A |
周波数 | 50HZ |
加湿給水量 | 18リットル |
コード | AFBP6200 |
機種番号 | ABFP 68 1C 5P CT ベーカリーアプリケーションキャビネット 600×800 |
天板サイズ | 600x800 |
1段当たりの天板数 | 1枚 |
棚間隔 | 63mm |
天板挿入間口 | 600mm縦差し |
冷却ユニット | 1台 5/8HP |
冷却能力 (-10℃で) |
1.3KW |
電源 | 220V 単相 |
消費電力 | 1.3KW 5A |
段数 | 21段 |
合計天板数 | 21枚 |
調整棚ピッチ | 21mm |
天板奥行 | 800mm |
ドア数 | 5枚 |
冷媒 | R404A |
周波数 | 50HZ |
加湿給水量 | 33リットル |
コード | AFB13100 |
機種番号 | AFB 48 2C 2P CT ベーカリーアプリケーションキャビネット 400×800 |
天板サイズ | 400x800 |
1段当たりの天板数 | 1枚 |
棚間隔 | 63mm |
天板挿入間口 | 400mm縦差し |
冷却ユニット | 2台 1/4HP |
冷却能力 (-10℃で) |
0.45KWx2台 |
電源 | 220V 単相 |
消費電力 | 1.6KW 8A |
段数 | 10段×上下2室 |
合計天板数 | 20枚 |
調整棚ピッチ | 21mm |
天板奥行 | 800mm |
ドア数 | 2枚 |
冷媒 | R404A |
周波数 | 50HZ |
加湿給水量 | 9リットル x 2 = 18リットル |
コード | AFB13500 |
機種番号 | AFB 68 2C 2P CT ベーカリーアプリケーションキャビネット 600×800 |
天板サイズ | 600x800 |
1段当たりの天板数 | 1枚 |
棚間隔 | 63mm |
天板挿入間口 | 600mm縦差し |
冷却ユニット | 2台 1/3HP |
冷却能力 (-10℃で) |
0.6KWx2台 |
電源 | 220V 単相 |
消費電力 | 1.6KW 8A |
段数 | 10段×上下2室 |
合計天板数 | 20枚 |
調整棚ピッチ | 21mm |
天板奥行 | 800mm |
ドア数 | 2枚 |
冷媒 | R404A |
周波数 | 50HZ |
加湿給水量 | 17リットル x 2 = 34リットル |
※仕様は改良のため、予告なく変更する場合もございます。